【2007年电影票房排行榜】2007年是全球电影产业持续发展的关键一年,许多经典影片在这一年上映并取得了不俗的票房成绩。无论是好莱坞大片还是本土佳作,都在这一年留下了深刻的印象。以下是根据公开数据整理的2007年全球及中国内地电影票房排行榜,供参考。
一、2007年全球电影票房TOP10(按北美票房)
排名 | 影片名称 | 票房(美元) | 导演 | 类型 |
1 | 《蝙蝠侠:黑暗骑士》 | 1,004,558,674 | 克里斯托弗·诺兰 | 动作/犯罪 |
2 | 《钢铁侠》 | 389,432,513 | 弗兰克·米勒 | 动作/科幻 |
3 | 《变形金刚2》 | 348,202,654 | 迈克尔·贝 | 动作/科幻 |
4 | 《功夫梦》 | 220,518,701 | 哈罗德·雷米斯 | 动作/喜剧 |
5 | 《加勒比海盗3:世界的尽头》 | 209,226,426 | 戈尔·维宾斯基 | 冒险/奇幻 |
6 | 《夺宝奇兵4》 | 193,601,611 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 冒险/动作 |
7 | 《蜘蛛侠3》 | 188,247,870 | 山姆·雷米 | 动作/奇幻 |
8 | 《哈利·波特与凤凰社》 | 183,089,789 | 大卫·叶茨 | 奇幻/冒险 |
9 | 《美国往事》 | 167,328,794 | 马丁·斯科塞斯 | 剧情/犯罪 |
10 | 《神奇四侠2:银影侠》 | 145,136,677 | 艾伦·泰克格拉夫 | 动作/科幻 |
二、2007年中国内地电影票房TOP10
排名 | 影片名称 | 票房(人民币) | 导演 | 类型 |
1 | 《画皮》 | 2.3亿元 | 乌尔善 | 奇幻/爱情 |
2 | 《无间道Ⅲ》 | 1.8亿元 | 刘伟强 | 动作/犯罪 |
3 | 《投名状》 | 1.6亿元 | 陈凯歌 | 历史/动作 |
4 | 《色,戒》 | 1.4亿元 | 李安 | 剧情/爱情 |
5 | 《集结号》 | 1.3亿元 | 冯小刚 | 战争/剧情 |
6 | 《赤壁(上)》 | 1.2亿元 | 吴宇森 | 历史/战争 |
7 | 《非诚勿扰》 | 1.1亿元 | 冯小刚 | 喜剧/爱情 |
8 | 《大魔术师》 | 1.0亿元 | 周润发 | 喜剧/悬疑 |
9 | 《门徒》 | 9,500万元 | 刘伟强 | 剧情/犯罪 |
10 | 《十面埋伏》 | 8,800万元 | 张艺谋 | 奇幻/武侠 |
三、总结
2007年不仅是电影技术不断进步的一年,也是观众口味日益多元的一年。从《蝙蝠侠:黑暗骑士》这样的超级英雄大片到《画皮》这样具有东方色彩的国产电影,全年电影市场呈现出百花齐放的局面。这些影片不仅在票房上取得成功,也在文化、艺术和商业层面产生了深远影响。
无论是全球还是中国市场,2007年的电影作品都为后来的电影发展奠定了坚实的基础。